KRX распорный дюбель с шурупом (крестообразный шлиц)
В современных жилых или офисных помещениях часто возникает необходимость подвесить на стену тот или иной предмет интерьера (полки, картины, кашпо, рамки с фотографиями, карнизы для штор, часы), закрепить неустойчивые вертикально стоящие стеллажи или шкафчики и многое другое. Если стены выполнены из обычного полнотелого бетона или кирпича, то вопрос крепежа можно решить с помощью всегда имеющегося в продаже на любом строительном рынке или в строительном магазине распорного дюбеля с шурупом.
Дюбель распорный с шурупом — это комплект из двух деталей: дюбеля (материал — полипропилен) и шурупа (материал — оцинкованная не закаленная сталь). Это изделие надежное, имеет невысокую цену, отлично подходит для внутренних (интерьерных) работ в помещениях с небольшой влажностью. Стальной шуруп имеет потайную головку с крестообразным шлицем, что позволяет быстро вкрутить его обычной крестообразной отверткой, либо шуруповертом с соответствующей насадкой.
Распорный дюбель с шурупом KRX можно купить как в розницу, так и оптом, любого размера по хорошей цене в нашей компании.
Техническое описание
Дюбель KRX- 6x30 |
Дюбель KRX- 6x35 |
Дюбель KRX- 6x40 |
Дюбель KRX- 6x50 |
Дюбель KRX- 8/4x40 |
Дюбель KRX- 8/4x45 |
Дюбель KRX- 8/4x50 |
Дюбель KRX- 8/4x60 |
Дюбель KRX- 8/5x 50 |
Дюбель KRX- 8/5x 60 |
Дюбель KRX- 8/5x 70 |
Дюбель KRX- 8/5x 80 |
Дюбель KRX- 8/5x100 |
Дюбель KRX-10/5x 50 |
Дюбель KRX-10/5x 60 |
Дюбель KRX-10/5x 70 |
Дюбель KRX-10/5x 80 |
Дюбель KRX-10/5x100 |
Дюбель KRX-10/6x 60 |
Дюбель KRX-10/6x 70 |
Дюбель KRX-10/6x 80 |
Дюбель KRX-10/6x100 |
Дюбель KRX-10/6x120 |
Дюбель KRX-12x 60 |
Дюбель KRX-12x 70 |
Дюбель KRX-12x 80 |
Дюбель KRX-12x100 |
Дюбель KRX-12x120 |
Материал дюбеля |
Полипропилен с сополимером или полиэтилен |
Материал крюка |
Сталь С1020 незакаленная |
Антикоррозийное покрытие |
Хромированная оцинковка белого или желтого цвета |
Несущие характеристики
Код и размер дюбеля | Рекомендуемая нагрузка в бетоне [kN] | Рекомендуемая нагрузка в полнотелом кирпиче [kN] | Рекомендуемая нагрузка в ячеистом бетоне [kN] |
KRX-6x30 | * | * | ** |
KRX-8x40 | 0.10 | * | ** |
KRX-8x50 | 0.15 | * | ** |
KRX-10x50 | 0.20 | * | ** |
KRX-10x60 | 0.25 | 0.15 | 0.1 |
KRX-12x60 | 0.25 | 0.15 | 0.1 |
** - не рекомендовано использование
Параметры монтажа

Код и размер | Мин. расстояние между креплениями Los [мм] | Минимальное расстояние крепления от края Lkr [мм] | Минимальная толщина основания gp [мм] |
KRX-6x30 | 90 | 45 | 60 |
KRX-8x40 | 120 | 60 | 80 |
KRX-8x50 | 150 | 75 | 100 |
KRX-10x50 | 150 | 75 | 100 |
KRX-10x60 | 180 | 90 | 120 |
KRX-12x60 | 180 | 90 | 120 |


Код и размер | Диаметр сверления d0[мм] | Длина дюбеля Lk [мм] | Минимальная глубина сверления ho min [мм] |
Минимальная глубина анкеровки hmin [мм] |
Размер шурупа dw x Lw [мм] |
Максимальная толщина закрепляемой детали [мм] |
Тип шлица |
KRX-6x30 | 6 | 30 | 40 | 30 | 3,5x30 | 1 | PZ-2 |
KRX-6x35 | 6 | 30 | 40 | 30 | 3,5x35 | 5 | PZ-2 |
KRX-6x40 | 6 | 30 | 40 | 30 | 3,5х40 | 10 | PZ-2 |
KRX-6x50 | 6 | 30 | 40 | 30 | 3,5х50 | 20 | PZ-2 |
KRX-8x40 | 8 | 40 | 50 | 40 | 4,0х40 | 1 | PZ-2 |
KRX-8x45 | 8 | 40 | 50 | 40 | 4,0х45 | 5 | PZ-2 |
KRX-8/4x50 | 8 | 40 | 50 | 40 | 4,0х50 | 10 | PZ-2 |
KRX-8/4x60 | 8 | 40 | 50 | 40 | 4,0х60 | 20 | PZ-2 |
KRX-8x50 | 8 | 50 | 60 | 50 | 5,0х50 | 1 | PZ-2 |
KRX-8x60 | 8 | 50 | 60 | 50 | 5,0х60 | 10 | PZ-2 |
KRX-8x70 | 8 | 50 | 60 | 50 | 5,0х70 | 20 | PZ-2 |
KRX-8x80 | 8 | 50 | 60 | 50 | 5,0х80 | 30 | PZ-2 |
KRX-8x90 | 8 | 50 | 60 | 50 | 5,0х90 | 40 | PZ-2 |
KRX-8x100 | 8 | 50 | 60 | 50 | 5,0х100 | 50 | PZ-2 |
KRX-10x50 | 10 | 50 | 60 | 50 | 5,0х50 | 1 | PZ-2 |
KRX-10x60 | 10 | 50 | 60 | 50 | 5,0х60 | 10 | PZ-2 |
KRX-10x70 | 10 | 50 | 60 | 50 | 5,0х70 | 20 | PZ-2 |
KRX-10x80 | 10 | 50 | 60 | 50 | 5,0х80 | 30 | PZ-2 |
KRX-10x90 | 10 | 50 | 60 | 50 | 5,0х90 | 40 | PZ-2 |
KRX-10x100 | 10 | 50 | 60 | 50 | 5,0х100 | 50 | PZ-2 |
KRX-10/6x60 | 10 | 60 | 70 | 60 | 6,0х60 | 1 | PZ-3 |
KRX-10/6x70 | 10 | 60 | 70 | 60 | 6,0х70 | 10 | PZ-3 |
KRX-10/6x80 | 10 | 60 | 70 | 60 | 6,0х80 | 20 | PZ-3 |
KRX-10/6x90 | 10 | 60 | 70 | 60 | 6,0х90 | 30 | PZ-3 |
KRX-10/6x100 | 10 | 60 | 70 | 60 | 6,0х100 | 40 | PZ-3 |
KRX-10/6x120 | 10 | 60 | 70 | 60 | 6,0х120 | 50 | PZ-3 |
KRX-12x60 | 12 | 60 | 70 | 60 | 6,0х60 | 1 | PZ-3 |
KRX-12x70 | 12 | 60 | 70 | 60 | 6,0х70 | 10 | PZ-3 |
KRX-12x80 | 12 | 60 | 70 | 60 | 6,0х80 | 20 | PZ-3 |
KRX-12x90 | 12 | 60 | 70 | 60 | 6,0х90 | 30 | PZ-3 |
KRX-12x100 | 12 | 60 | 70 | 60 | 6,0х100 | 40 | PZ-3 |
KRX-12x120 | 12 | 60 | 70 | 60 | 6,0х120 | 50 | PZ-3 |
Способ монтажа
