ИНЖЕКЦИОННАЯ МАССА/ ITH 300 P, 380 P, 150 P
Инжекционная масса Sormat ITH Р– это простой, экономичный, надежный способ крепления в сплошные и пористые материалы ( бетон, кирпич, камень и т.д.). Без сильного запаха.
Может использоваться близко от края при креплении анкеров для облицовки, арматурных выпусков, шпилек, болтов и больших винтов.
SORMAT ITH имеют техническое свидетельcтво
РОСТРОЙ № 2565-09
ITH 150 P смола на основе полиэстера, без стирола, 165 мл
с новой системой АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫВАНИЯ тубуса из фольги
ITH 300 P смола на основе полиэстера, без стирола, 300 мл
с новой системой АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫВАНИЯ тубуса из фольги
ITH 380 P смола на основе полиэстера, без стирола, 380 мл
![]() |
![]() |
![]() |
IPU 150/300 |
IPU 380 |
IPU 380 A |
![]() |
![]() |
![]() |
IPU 380 PI |
ISL EXT УДЛИНИТЕЛЬ |
ISL СМЕСИТЕЛЬ |
![]() |
![]() |
![]() |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТКА |
IOV СЕТЧАТАЯ ГИЛЬЗА |
IOV-M СЕТЧАТЫЙ РУКАВ |
![]() |
![]() |
|
IPUM насос |
ISH МЕТАЛ.ВТУЛКА |
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
АРТИКУЛ | ИЗДЕЛИЕ | ШТ.В УПАКОВКЕ | ВЕС | |
КОРОБКА | ОПТ.КОРОБКА | КГ/1000 ШТ | ||
72600 | ITH 150 P смола | 12 | - | 294,0 |
72640 | ITH 300 P смола | 12 | - | 550,0 |
72641 | ITH 380 P смола | 12 | - | 722,0 |
72603 | ISL смеситель | 10 | - | 8,6 |
72610 | ISL EXT 250 мм удлинитель | 10 | - | 4,8 |
72620 | IPU 150/300 Механ. пистолет | 1 | 12 | 933,0 |
72602 | IPU 380 Механ. пистолет | 1 | 10 | 1205,0 |
72694 | IPU 380 A Электр. Пистолет - набор | 1 | - | 6100,0 |
72695 | IPU 380 PI Пневматический пистолет | 1 | - | 2100,0 |
72604 | IOV Сетчатая гильза M6-M8 (12x50) | 50 | - | 0,9 |
72605 | IOV Сетчатая гильза M10-M12 (15x85 | 20 | - | 2,3 |
72606 | IOV Сетчатая гильза M10-M12 (15x135) | 20 | - | 3,2 |
72607 | IOV сетч.гильза M16 (20x85) | 20 | - | 3,5 |
72615 | IOV-M метал.рукав M6-M8 (11x1000) | 1 | 50 | 47,0 |
72617 | IOV-M метал.рукав M10-M12 (15x1000) | 1 | 50 | 63,0 |
72618 | IOV-M метал.рукав M16 (20x1000) | 1 | 25 | 89,6 |
72622 | ISH Втулка с внутр.резьбой M6x48 | 10 | - | 8,0 |
72623 | ISH втулка с внутр.резьбой M8x80 | 10 | - | 35,0 |
72624 | ISH Втулка с внутр.резьбой M10x80 | 10 | - | 42,0 |
72625 | ISH Втулка с внутр.резьбой M12x80 | 10 | - | 52,0 |
72621 | IPUM насос | 1 | - | 236,0 |
79180 | Метал.щетка ø 13x300 | 1 | - | 41,0 |
79181 | Метал.щетка ø 18x300 | 1 | - | 43,0 |
79182 | Метал.щетка ø 28x300 | 1 | - | 55,0 |
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
ТИП ШПИЛЬКИ | ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | |||||||||
ДАННЫЕ ОБ АНКЕРЕ И ПРИКРЕПЛЯЕМОМ МАТЕРИАЛЕ4) | ДАННЫЕ ПО УСТАНОВКЕ | |||||||||
размер | L | df | SW | SWhex | tfix | d0 | h1 | hnom | hef | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
KEVA 8x110 | M8 | 110 | 9 | 13 | 5 | 15 | 10 | 80 | 80 | 80 |
VKS 8x110 | M8 | 110 | 9 | 13 | - | 20 | 10 | 80 | 80 | 80 |
VH 8x110 | M8 | 110 | 9 | 13 | - | 20 | 10 | 80 | 80 | 80 |
KEVA 10x130 | M10 | 130 | 12 | 17 | 7 | 20 | 12 | 90 | 90 | 90 |
VKS 10x130 | M10 | 130 | 12 | 17 | - | 25 | 12 | 90 | 90 | 90 |
VH 10x130 | M10 | 130 | 12 | 17 | - | 25 | 12 | 90 | 90 | 90 |
KEVA 12x160 | M12 | 160 | 14 | 19 | 9 | 30 | 14 | 110 | 110 | 110 |
VKS 12x160 | M12 | 160 | 14 | 19 | - | 35 | 14 | 110 | 110 | 110 |
VH 12x160 | M12 | 160 | 14 | 19 | - | 35 | 14 | 110 | 110 | 110 |
KEVA 16x190 | M16 | 190 | 18 | 24 | 12 | 40 | 18 | 125 | 125 | 125 |
VKS 16x190 | M16 | 190 | 18 | 24 | - | 45 | 18 | 125 | 125 | 125 |
VH 16x190 | M16 | 190 | 18 | 24 | - | 45 | 18 | 125 | 125 | 125 |
KEVA 20x260 | M20 | 260 | 22 | 30 | 12 | 60 | 24 | 170 | 170 | 170 |
VKS 20x260 | M20 | 260 | 22 | 30 | - | 70 | 24 | 170 | 170 | 170 |
VH 20x260 | M20 | 260 | 22 | 30 | - | 70 | 24 | 170 | 170 | 170 |
KEVA 24x300 | M24 | 300 | 26 | 36 | 13 | 55 | 28 | 210 | 210 | 210 |
VKS 24x300 | M24 | 300 | 26 | 36 | - | 65 | 28 | 210 | 210 | 210 |
VH 24x300 | M24 | 300 | 26 | 36 | - | 65 | 28 | 210 | 210 | 210 |
ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
ТИП ШПИЛЬКИ | Tinst | ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ВЫРЫВ В ПОЛНОТЕЛОМ МАТЕРИАЛЕ |
|
КИРПИЧН. КЛАДКА | БЕТОН | ||
20,5 N/mm2 | 7 N/mm2 | ||
KEVA 8x110 | 3 | 1,7 | 0,8 |
VKS 8x110 | 3 | 1,7 | 0,8 |
VH 8x110 | 3 | 1,7 | 0,8 |
KEVA 10x130 | 13 | 3,4 | 1,7 |
VKS 10x130 | 13 | 3,4 | 1,7 |
VH 10x130 | 13 | 3,4 | 1,7 |
KEVA 12x160 | 24 | 4,8 | 2,7 |
VKS 12x160 | 24 | 4,8 | 2,7 |
VH 12x160 | 24 | 4,8 | 2,7 |
KEVA 16x190 | 43 | 5,6 | 3,6 |
VKS 16x190 | 43 | 5,6 | 3,6 |
VH 16x190 | 43 | 5,6 | 3,6 |
ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
РАЗМЕР | Tinst | ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ 1) 2) 4) В НЕНАПРЯЖЕННОМ БЕТОНЕ С 20/25 |
|
ВЫРЫВ | СРЕЗ3) | ||
Nsk | Vsk | ||
M8 | 11 | 5,8 | 5,4 |
M10 | 22 | 8,1 | 8,6 |
M12 | 38 | 11,6 | 12,5 |
M16 | 95 | 19,8 | 23,3 |
M20 | 170 | 29,1 | 36,6 |
M24 | 260 | 33,1 | 52,4 |
1) Величина нагрузок рассчитана с учетом коэффициента безопасности согласно одобрениям и коэффициентом безопасности по действию исходя из γF= 1.4. Нагрузки действительны при расстоянии между прутками арматуры s ≥ 15 см, или s ≥ 10 см, если диаметр арматуры d s ≤ 10 мм.
2) Бетон считается ненапряженным при внутреннем напряжении σL + σR ≤ 0. При отсутствии точных данных можно принять σR = 3 Н/мм2 (σL включает напряжение в бетоне вследствие внешних нагрузок, а также силы, действующие на анкер; σR включает напряжение возникшее при усадке или ползучести бетона, а также при смещении опорных стоек или смене температуры).
3) Нагрузка на срез рассчитана без учета краевых расстояний. Для срезающих нагрузок при расстоянии ближе чем (c ≤ 10 x hef), разрушение бетона по кромке рассчитывается по ETAG, приложение С, метод расчетов А.
4) Возможно использование данных таблицы для любых шпилек такого же класса прочности.