MMS-S / HMS-S шестигранная головка, электрооцинкованный.
MMS-S И HMS-S SORMAT MULTI-MONTI имеют техническое свидетельcтво
РОСТРОЙ № 3184-11
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ТИП | АРТИКУЛ | ШТ.В УПАКОВКЕ | ВЕС | |
Ø x tfix x L | КОРОБКА | ОПТ. КОРОБКА | КГ/1000 ШТ. | |
HMS-S 6 x 5 x 40 | 71001 | 200 | 2000 | 7,4 |
MMS-S 6 x 5 x 50 | 71002 | 100 | 1000 | 9,2 |
HMS-S 7,5 x 1 x 35 | 71006 | 100 | 1000 | 11,9 |
MMS-S 7,5 x 5 x 50 | 71009 | 100 | 1000 | 15,3 |
MMS-S 7,5 x 5 x 60 | 71010 | 100 | 1000 | 17,3 |
MMS-S 7,5 x 25 x 80 | 71011 | 50 | 500 | 21,6 |
MMS-S 10 x 5 x 60 | 71015 | 50 | 500 | 31,7 |
MMS-S 10 x 5 x 70 | 71016 | 50 | 500 | 35,4 |
MMS-S 10 x 15 x 80 | 71017 | 50 | 500 | 39,1 |
MMS-S 10 x 35 x 100 | 71018 | 25 | 250 | 47,1 |
MMS-S 10 x 55 x 120 | 71019 | 25 | 250 | 54,4 |
HMS-S 12 x 5 x 60 | 71022 | 25 | 250 | 49,0 |
MMS-S 12 x 5 x 80 | 71023 | 25 | 250 | 61,0 |
MMS-S 12 x 15 x 90 | 71024 | 25 | 250 | 67,2 |
MMS-S 12 x 25 x 100 | 71025 | 25 | 250 | 73,1 |
MMS-S 12 x 45 x 120 | 71026 | 25 | 250 | 85,2 |
MMS-S 12 x 65 x 140 | 71027 | 25 | 250 | 97,1 |
MMS-S 12 x 85 x 160 | 71028 | 25 | 250 | 109,2 |
MMS-S 16 x 10 x 80 | 71033 | 10 | 100 | 131,0 |
MMS-S 16 x 15 x 130 | 71035 | 10 | - | 191,0 |
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
ТИП | ДАННЫЕ ПО УСТАНОВКЕ | |||||||||
ДАННЫЕ ПО АНКЕРУ И МАТЕРИАЛУ | ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | |||||||||
размер | L | df | dk | SW | tfix | d0 | h1 | hnom | hef | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
HMS-S 6 x 5 x 40 5) | 6 | 40 7) | 7 | - | 10 | 5 | 5 | 45 | 35 | - |
MMS-S 6 x 5 x 50 5) 6) | 6 | 50 7) | 7 | - | 10 | 5 | 5 | 55 | 45 | 40 |
HMS-S 7,5 x 1 x 35 5) | 7,5 | 35 7) | 9 | - | 13 | 1 | 6 | 40 | 35 | - |
MMS-S 7,5 x 5 x 50 5) 6) | 7,5 | 50 7) | 9 | - | 13 | 5 | 6 | 55 | 45 | 40 |
MMS-S 7,5 x 5 x 60 | 7,5 | 60 7) | 9 | - | 13 | 5 | 6 | 65 | 55 | 40 |
MMS-S 7,5 x 25 x 80 | 7,5 | 80 7) | 9 | - | 13 | 25 | 6 | 65 | 55 | 40 |
MMS-S 10 x 5 x 60 5) 6) | 10 | 60 7) | 12 | - | 16 | 5 | 8 | 65 | 55 | 50 |
MMS-S 10 x 5 x 70 | 10 | 70 7) | 12 | - | 16 | 5 | 8 | 75 | 65 | 47,5 |
MMS-S 10 x 15 x 80 | 10 | 80 7) | 12 | - | 16 | 15 | 8 | 75 | 65 | 47,5 |
MMS-S 10 x 35 x 100 | 10 | 100 7) | 12 | - | 16 | 35 | 8 | 75 | 65 | 47,5 |
MMS-S 10 x 55 x 120 | 10 | 120 7) | 12 | - | 16 | 55 | 8 | 75 | 65 | 47,5 |
HMS-S 12 x 5 x 60 5) | 12 | 60 7) | 14 | - | 18 | 5 | 10 | 65 | 55 | - |
MMS-S 12 x 5 x 80 | 12 | 80 7) | 14 | - | 18 | 5 | 10 | 85 | 75 | 54,5 |
MMS-S 12 x 15 x 90 | 12 | 90 7) | 14 | - | 18 | 15 | 10 | 85 | 75 | 54,5 |
MMS-S 12 x 25 x 100 | 12 | 100 7) | 14 | - | 18 | 25 | 10 | 85 | 75 | 54,5 |
MMS-S 12 x 45 x 120 | 12 | 120 7) | 14 | - | 18 | 45 | 10 | 85 | 75 | 54,5 |
MMS-S 12 x 65 x 140 | 12 | 140 7) | 14 | - | 18 | 65 | 10 | 85 | 75 | 54,5 |
MMS-S 12 x 85 x 160 | 12 | 160 7) | 14 | - | 18 | 85 | 10 | 85 | 75 | 54,5 |
MMS-S 16 x 10 x 80 5) | 16 | 80 7) | 18 | - | 24 | 10 | 14 | 80 | 70 | - |
MMS-S 16 x 15 x 130 | 16 | 130 7) | 18 | - | 24 | 15 | 14 | 130 | 115 | 87,5 |
5) Не входит в ЕТА. 6) Согласно одобрению DIBt Z-21.1-1503. 7) В общую длину не включена высота шляпки.
ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
размер | Tinst | ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ 1) 2) 3) В НЕНАПРЯЖЕННОМ БЕТОНЕ С20/25 Опция 1 – метод расчетов А |
|
РАСТЯГИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ | СРЕЗАЮЩЕЕ УСИЛИЕ 4) | ||
Nsk | Vsk | ||
HMS-S 6 x 5 x 40 5) | 12 | 2,4 | 2,4 |
MMS-S 6 x 5 x 50 5) 6) | 12 | 1,5 (3,8) | 1,5 |
HMS-S 7,5 x 1 x 35 5) | 20 | 2,2 | 2,2 |
MMS-S 7,5 x 5 x 50 5) 6) | 20 | 2,0 (3,7) | 2,0 |
MMS-S 7,5 x 5 x 60 | 20 | 3,0 (5,3) | 3,3 |
MMS-S 7,5 x 25 x 80 | 20 | 3,0 (5,3) | 3,3 |
MMS-S 10 x 5 x 60 5) 6) | 40 | 0,8 (5,0) | 0,8 |
MMS-S 10 x 5 x 70 | 40 | 4,8 (6,8) | 7,6 |
MMS-S 10 x 15 x 80 | 40 | 4,8 (6,8) | 7,6 |
MMS-S 10 x 35 x 100 | 40 | 4,8 (6,8) | 7,6 |
MMS-S 10 x 55 x 120 | 40 | 4,8 (6,8) | 7,6 |
HMS-S 12 x 5 x 60 5) | 55 | 4,7 | 4,7 |
MMS-S 12 x 5 x 80 | 55 | 6,3 (8,3) | 12,4 |
MMS-S 12 x 15 x 90 | 55 | 6,3 (8,3) | 12,4 |
MMS-S 12 x 25 x 100 | 55 | 6,3 (8,3) | 12,4 |
MMS-S 12 x 45 x 120 | 55 | 6,3 (8,3) | 12,4 |
MMS-S 12 x 65 x 140 | 55 | 6,3 (8,3) | 12,4 |
MMS-S 12 x 85 x 160 | 55 | 6,3 (8,3) | 12,4 |
MMS-S 16 x 10 x 80 5) | 110 | 7,3 | 7,3 |
MMS-S 16 x 15 x 130 | 110 | 15,9 (17,0) | 23,3 |
1) Нагрузки даны с учетом коэффициента безопасности по сопротивлению согласно одобрениям и по коэффициенту безопасности по действию исходя из γF= 1.4. Нагрузки действительны при расстоянии между прутками арматуры s ≥ 15 см, или s ≥ 10 см, если диаметр арматуры d s ≤ 10 мм.
2) Бетон считается ненапряженным при внутреннем напряжении σL + σR ≤ 0. При отсутствии точных данных можно принять σR = 3 Н/мм2 (σL включает напряжение в бетоне вследствие внешних нагрузок, а также силы, действующие на анкер; σR включает напряжение возникшее при усадке или ползучести бетона, а также при смещении опорных стоек или смене температуры).
3) Значения в скобках () могут быть использованы как рекомендация производителя при расчетах аналогичных расчетному методу А.
4) Нагрузка на срез рассчитана без учета краевых расстояний. Для срезающих нагрузок при расстоянии ближе чем (c ≤ 10 x hef), разрушение бетона по кромке рассчитывается по ETAG, приложение С, метод расчетов А.
5) Не входит в ЕТА. Данные являются рекомендациями производителя.
6) Согласно одобрению DIBt Z-21.1-1503.