S-KAK горячеоцинкованная сталь
Горячеоцинкованный клиновой анкер c регулируемым моментом затяжки предназначен для использования в напряженном и ненапряженном (без трещин) бетоне. Также его можно устанавливать в плотных основаниях, таких как полнотелый кирпич (макс. o M8) и натуральный камень. Анкер заранее собран и готов к прямому сквозному монтажу. Подходит для использования в индустриальной среде и морском климате, где возможная долгосрочная коррозия будет регулярно проверяться и контролироваться.
S-KAK имеют техническое свидетельcтво РОСТРОЙ № TC-2275-08
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗМЕР | L | t fix | АРТИКУЛ | ШТУК В УПАКОВКЕ | ВЕС | SSTL | ||
КОРОБКА | ОПТ. КОРОБКА | ПАЛЛЕТ | КГ/1000 ШТ. | |||||
6/15* | 65 | 15 | 02102 | 100 | 500 | 28000 | 15,8 | 1356704 |
6/50* | 100 | 50 | 02104 | 100 | 500 | 28000 | 23,7 | 1356706 |
8/10 | 72 | 10 | 03112 | 50 | 250 | 14000 | 29,6 | 1356712 |
8/30 | 92 | 30 | 03114 | 50 | 250 | 14000 | 36,1 | 1356714 |
8/50 | 112 | 50 | 03116 | 40 | 200 | 11200 | 42,3 | 1356716 |
8/85 | 147 | 85 | 03118 | 40 | 200 | 11200 | 53,6 | 1356718 |
10/10 | 92 | 10 | 03132 | 40 | 200 | 11200 | 61,1 | 1356722 |
10/20 | 102 | 20 | 03135 | 25 | 125 | 7000 | 65,6 | - |
10/30 | 112 | 30 | 03136 | 25 | 125 | 7000 | 70,6 | 1356726 |
10/50 | 132 | 50 | 03137 | 25 | 125 | 7000 | 80,4 | 1356360 |
10/80 | 162 | 80 | 03139 | 25 | 125 | 7000 | 96,0 | 1356361 |
12/5 | 103 | 5 | 03150 | 20 | 100 | 5600 | 96,6 | 1356735 |
12/20 | 118 | 20 | 03152 | 20 | 100 | 5600 | 107,2 | 1356737 |
12/30 | 128 | 30 | 03152 | 20 | 100 | 5600 | 114,7 | 1356362 |
12/50 | 148 | 50 | 03154 | 20 | 100 | 5600 | 129,2 | - |
12/65 | 163 | 65 | 03155 | 20 | 100 | 5600 | 140,7 | 1356363 |
12/80 | 178 | 80 | 03157 | 20 | 100 | 5600 | 150,8 | 1356364 |
12/155* | 253 | 155 | 02162 | 10 | 50 | 2800 | 235,9 | - |
16/5 | 123 | 5 | 03170 | 10 | 50 | 2800 | 206,2 | 1356750 |
16/20 | 138 | 20 | 03171 | 10 | 50 | 2800 | 225,4 | 1356751 |
16/50 | 168 | 50 | 03173 | 10 | 50 | 2800 | 265,1 | 1356756 |
16/60 | 178 | 60 | 03175 | 10 | 50 | 2800 | 277,3 | 1356366 |
16/95* | 213 | 95 | 02176 | 10 | 50 | 2800 | 355,3 | 1356367 |
20/20* | 170 | 20 | 02180 | 5 | 25 | 1400 | 450,7 | 1356760 |
20/70* | 220 | 70 | 02182 | 5 | 25 | 1400 | 572,6 | 1356762 |
20/130* | 280 | 130 | 02184 | 5 | 25 | 1050 | 720,8 | 1356764 |
6x40* | 40 | 2 | 02100 | 150 | 750 | 42000 | 10,8 | 1356702 |
8x50* | 52 | 2 | 02110 | 100 | 500 | 28000 | 23,4 | 1356710 |
10x60* | 62 | 3 | 02130 | 50 | 250 | 14000 | 45,8 | 1356720 |
* Не входит в ETA.
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
Размер | параметры установки | |||||||||
Данные по анкеру и материалу | параметры установки | |||||||||
диаметр | L | df | f | SW | tfix | d0 | h1 | hnom | hef | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
6 / 154) | M6 | 65 | 7 | 28 | 10 | 15 | 6 | 50 | 40 | 35 |
6 / 504) | M6 | 100 | 7 | 28 | 10 | 50 | 6 | 50 | 40 | 35 |
8 / 10 | M8 | 72 | 9 | 32 | 13 | 10 | 8 | 60 | 50 | 45 |
8 / 30 | M8 | 92 | 9 | 52 | 13 | 30 | 8 | 60 | 50 | 45 |
8 / 50 | M8 | 112 | 9 | 72 | 13 | 50 | 8 | 60 | 50 | 45 |
8 / 85 | M8 | 147 | 9 | 107 | 13 | 85 | 8 | 60 | 50 | 45 |
10 / 10 | M10 | 92 | 12 | 47 | 17 | 10 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10 / 20 | M10 | 102 | 12 | 57 | 17 | 20 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10 / 30 | M10 | 112 | 12 | 67 | 17 | 30 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10 / 50 | M10 | 132 | 12 | 87 | 17 | 50 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10 / 80 | M10 | 162 | 12 | 115 | 17 | 80 | 10 | 75 | 68 | 60 |
12 / 5 | M12 | 103 | 14 | 53 | 19 | 5 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12 / 20 | M12 | 118 | 14 | 68 | 19 | 20 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12 / 30 | M12 | 128 | 14 | 78 | 19 | 30 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12 / 50 | M12 | 148 | 14 | 98 | 19 | 50 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12 / 65 | M12 | 163 | 14 | 113 | 19 | 65 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12 / 80 | M12 | 178 | 14 | 115 | 19 | 80 | 12 | 90 | 81 | 70 |
12 / 1554) | M12 | 253 | 14 | 46 | 19 | 155 | 12 | 90 | 81 | 70 |
16 / 5 | M16 | 123 | 18 | 65 | 25 | 5 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16 / 20 | M16 | 138 | 18 | 80 | 24 | 20 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16 / 50 | M16 | 168 | 18 | 110 | 24 | 50 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16 / 60 | M16 | 178 | 18 | 115 | 24 | 60 | 16 | 110 | 96 | 85 |
16 / 954) | M16 | 213 | 18 | 55 | 24 | 95 | 16 | 110 | 96 | 85 |
20 / 204) | M20 | 170 | 22 | 55 | 30 | 20 | 20 | 130 | 120 | 110 |
20 / 704) | M20 | 220 | 22 | 55 | 30 | 70 | 20 | 130 | 120 | 110 |
20 / 1304) | M20 | 270 | 22 | 55 | 30 | 130 | 20 | 130 | 120 | 110 |
6 x 404) | M6 | 40 | 8 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 30 | 25 |
8 x 504) | M8 | 52 | 10 | 23 | 13 | 2 | 8 | 45 | 40 | 30 |
10 x 604) | M10 | 62 | 12 | 26 | 17 | 3 | 10 | 50 | 40 | 30 |
4) Не входит в ETA.
ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
Размер | Tinst | допустимая нагрузка 1) 2) в кН Опция 1 – метод расчетов А | |||
В ненапряженном бетоне C20/25 | В напряженном бетоне C20/25 | ||||
растягивающее усилие | срезающее усилие 3) | растягивающее усилие | срезающее усилие 3) | ||
Nsk | Vsk | Nsk | Vsk | ||
6 / 154) | 7 | 1,8 | 1,8 | - | - |
6 / 504) | 7 | 1,8 | 1,8 | - | - |
8 / 10 | 15 | 3,6 | 4,8 | 2,0 | 4,8 |
8 / 30 | 15 | 3,6 | 4,8 | 2,0 | 4,8 |
8 / 50 | 15 | 3,6 | 4,8 | 2,0 | 4,8 |
8 / 85 | 15 | 3,6 | 4,8 | 2,0 | 4,8 |
10 / 10 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 |
10 / 20 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 |
10 / 30 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 |
10 / 50 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 |
10 / 80 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 |
12 / 5 | 50 | 7,9 | 11,0 | 4,8 | 11,0 |
12 / 20 | 50 | 7,9 | 11,0 | 4,8 | 11,0 |
12 / 30 | 50 | 7,9 | 11,0 | 4,8 | 11,0 |
12 / 50 | 50 | 7,9 | 11,0 | 4,8 | 11,0 |
12 / 65 | 50 | 7,9 | 11,0 | 4,8 | 11,0 |
12 / 80 | 50 | 7,9 | 11,0 | 4,8 | 11,0 |
12 / 1554) | 50 | 6,4 | 6,4 | - | - |
16 / 5 | 120 | 16,7 | 21,0 | 9,5 | 21,0 |
16 / 20 | 120 | 16,7 | 21,0 | 9,5 | 21,0 |
16 / 50 | 120 | 16,7 | 21,0 | 9,5 | 21,0 |
16 / 60 | 120 | 16,7 | 21,0 | 9,5 | 21,0 |
16 / 954) | 120 | 10,0 | 10,0 | - | - |
20 / 204) | 240 | 13,9 | 13,9 | - | |
20 / 704) | 240 | 13,9 | 13,9 | - | - |
20 / 1304) | 240 | 13,9 | 13,9 | - | - |
6 x 404) | 7 | 1,4 | 1,4 | - | - |
8 x 504) | 15 | 1,9 | 3,3 | - | - |
10 x 604) | 30 | 2,2 | 3,3 | - | - |
1) Нагрузки даны с учетом коэффициента безопасности по сопротивлению согласно одобрениям и по коэффициенту безопасности по действию исходя из γF= 1.4. Нагрузки действительны при расстоянии между прутками арматуры s ≥ 15 см, или s ≥ 10 см, если диаметр арматуры d s ≤ 10 мм.
2) Бетон считается ненапряженным при внутреннем напряжении σL + σR ≤ 0. При отсутствии точных данных можно принять σR = 3 Н/мм2 (σL включает напряжение в бетоне вследствие внешних нагрузок, а также силы, действующие на анкер; σR включает напряжение возникшее при усадке или ползучести бетона, а также при смещении опорных стоек или смене температуры).
3) Нагрузка на срез рассчитана без учета краевых расстояний. Для срезающих нагрузок при расстоянии ближе чем (c ≤ 10 x hef), разрушение бетона по кромке рассчитывается по ETAG, приложение С, метод расчетов А.
4) Не входит в ЕТА. Данные являются рекомендациями производителя.