Металлический анкер S-CS S шестигранная головка, электрооцинкованный
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ТИП | АРТИКУЛ | ШТ.В УПАКОВКЕ | ВЕС | |
КОРОБКА | ОПТ. КОРОБКА | КГ/1000 ШТ. | ||
S-CS 10X75 S | 70815 | 50 | 250 | 35,3 |
S-CS 10X100 S | 70820 | 50 | 250 | 44,7 |
S-CS 10X130 S | 70825 | 50 | 250 | 56,0 |
S-CS 12X100 S | 70830 | 25 | 125 | 69,4 |
S-CS 12X130 S | 70835 | 25 | 125 | 87,2 |
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
ТИП | ДАНЫЕ ПО УСТАНОВКЕ | |||||||||
ДАННЫЕ ПО АНКЕРУ И МАТЕРИАЛУ | ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | |||||||||
размер | L | df | dk | SW | tfix | d0 | h1 | hnom | hef | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
S-CS 10X75 S | 10 | 75 | 12 | - | 15 | 20 | 8 | 65 | 55 | 38 |
S-CS 10X100 S | 10 | 100 | 12 | - | 15 | 45 | 8 | 65 | 55 | 38 |
S-CS 10X130 S | 10 | 130 | 12 | - | 15 | 75 | 8 | 65 | 55 | 38 |
S-CS 12X100 S | 12 | 100 | 14 | - | 17 | 25 | 10 | 85 | 75 | 53 |
S-CS 12X130 S | 12 | 130 | 14 | - | 17 | 55 | 10 | 85 | 75 | 53 |
ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
ТИП | Tinst | ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ 1) В НЕНАПРЯЖЕННОМ БЕТОНЕ С20/25 |
|
РАСТЯГИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ | РЕЗАЮЩЕЕ УСИЛИЕ | ||
Nsk | Vsk | ||
S-CS 10X75 S | 40 | 5,0 | 5,0 |
S-CS 10X100 S | 40 | 5,0 | 5,0 |
S-CS 10X130 S | 40 | 5,0 | 5,0 |
S-CS 12X100 S | 60 | 7,7 | 7,7 |
S-CS 12X130 S | 60 | 7,7 | 7,7 |
1) коэффициент безопасности 2,5