Металлический анкер S-CS SS шестигранная головка с прессшайбой, электрооцинкованный.
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ТИП | АРТИКУЛ | ШТ.В УПАКОВКЕ | ВЕС | |
КОРОБКА | ОПТ. КОРОБКА | КГ/1000 ШТ. | ||
S-CS 6X40 SS | 70850 | 200 | 1000 | 7,8 |
S-CS 6X50 SS | 70852 | 200 | 1000 | 9,2 |
S-CS 8X30 SS | 70854 | 200 | 1000 | 10,5 |
S-CS 8X50 SS | 70856 | 150 | 750 | 15,0 |
S-CS 8X75 SS | 70858 | 100 | 500 | 20,4 |
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
ТИП | ДАНЫЕ ПО УСТАНОВКЕ | |||||||||
ДАННЫЕ ПО АНКЕРУ И МАТЕРИАЛУ | ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | |||||||||
размер | L | df | D | SW | tfix | d0 | h1 | hnom | hef | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
S-CS 6X40 SS | 6 | 40 | 7 | 11,5 | 8 | 5 | 5 | 45 | 35 | - |
S-CS 6X50 SS | 6 | 50 | 7 | 11,5 | 8 | 5 | 5 | 55 | 45 | 27 |
S-CS 8X30 SS | 8 | 30 | 10 | 14,0 | 10 | 1 | 6 | 35 | 30 | - |
S-CS 8X50 SS | 8 | 50 | 10 | 14,0 | 10 | 5 | 6 | 55 | 45 | - |
S-CS 8X75 SS | 8 | 75 | 10 | 14,0 | 10 | 25 | 6 | 60 | 50 | 37 |
ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
ТИП | Tinst | ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ 1) В НЕНАПРЯЖЕННОМ БЕТОНЕ С20/25 |
|
РАСТЯГИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ | РЕЗАЮЩЕЕ УСИЛИЕ | ||
Nsk | Vsk | ||
S-CS 6X40 SS | 12 | 1,5 | 1,5 |
S-CS 6X50 SS | 12 | 2,9 | 2,9 |
S-CS 8X30 SS | 20 | 1,4 | 1,4 |
S-CS 8X50 SS | 20 | 3,6 | 3,6 |
S-CS 8X75 SS | 20 | 4,5 | 4,5 |
1) коэффициент безопасности 2,5