Анкер металлический Sormat Multi-Monti S
Анкер металлический Sormat Сормат Multi-Monti S (MMS-S и HMS-S) используется для крепления изделий в бетоне, полнотелом кирпиче и природном камне. Анкер металлический электрооцинкованный Multi-Monti S имеет шестигранную головку.
Артикул крепежа |
Тип | Диаметр сверла мм | Мин. глубина анкеровки мм | Размер насадки | Упаковка шт. |
71001 | HMS-S 6 x 5 x 40 | 5 | 35 | SW 10 | 200/2000 |
71002 | MMS-S 6 x 5 x 50 | 5 | 45 | SW 10 | 100/1000 |
71006 | HMS-S 7,5 x 1 x 35 | 6 | 34 | SW 13 | 100/1000 |
71009 | MMS-S 7,5 x 5 x 50 | 6 | 45 | SW 13 | 100/1000 |
71010 | MMS-S 7,5 x 5 x 60 | 6 | 55 | SW 13 | 100/1000 |
71011 | MMS-S 7,5 x 25 x 80 | 6 | 55 | SW 13 | 50/500 |
71015 | MMS-S 10 x 5 x 60 | 8 | 55 | SW 16 | 50/500 |
71016 | MMS-S 10 x 5 x 70 | 8 | 65 | SW 16 | 50/500 |
71017 | MMS-S 10 x 15 x 80 | 8 | 65 | SW 16 | 50/500 |
71018 | MMS-S 10 x 35 x 100 | 8 | 65 | SW 16 | 25/250 |
71019 | MMS-S 10 x 55 x 120 | 8 | 65 | SW 16 | 25/250 |
71022 | HMS-S 12 x 5 x 60 | 10 | 55 | SW 18 | 25/250 |
71023 | MMS-S 12 x 5 x 80 | 10 | 75 | SW 18 | 25/250 |
71024 | MMS-S 12 x 15 x 90 | 10 | 75 | SW 18 | 25/250 |
71025 | MMS-S 12 x 25 x 100 | 10 | 75 | SW 18 | 25/250 |
71026 | MMS-S 12 x 45 x 120 | 10 | 75 | SW 18 | 25/250 |
71027 | MMS-S 12 x 65 x 140 | 10 | 75 | SW 18 | 25/250 |
71028 | MMS-S 12 x 85 x 160 | 10 | 75 | SW 18 | 25/250 |
71033 | MMS-S 16 x 10 x 80 | 14 | 70 | SW 24 | 10/100 |
71035 | MMS-S 16 x 15 x 130 | 14 | 115 | SW 24 | 10/100 |
Нагрузки на металлические анкеры Sormat Сормат Multi-Monti S (MMS-S и HMS-S)
Тип | Рекомендованная нагрузка в kН* (Бетон без трещин C20/25) |
Рекомендованная нагрузка в kН* (Бетон с трещинами C20/25) |
Допустимая нагрузка в kН** (Бетон без трещин C20/25) |
Допустимая нагрузка в kН** (Бетон с трещинами C20/25) |
HMS-S 6 x 5 x 40 | 2,4 | - | - | - |
MMS-S 6 x 5 x 50 | 3,8 | 2,7 | 1,5 | 0,3 |
HMS-S 7,5 x 1 x 35 | 2,2 | - | - | - |
MMS-S 7,5 x 5 x 50 | 3,7 | - | 2,0 | 0,5 |
MMS-S 7,5 x 5 x 60 | 5,3 | 3,8 | 3,1 | 2,1 |
MMS-S 7,5 x 25 x 80 | 5,3 | 3,8 | 3,1 | 2,1 |
MMS-S 10 x 5 x 60 | 5,0 | - | - | 0,8 |
MMS-S 10 x 5 x 70 | 6,8 | 4,9 | 4,9 | 3,7 |
MMS-S 10 x 15 x 80 | 6,8 | 4,9 | 4,9 | 3,7 |
MMS-S 10 x 35 x 100 | 6,8 | 4,9 | 4,9 | 3,7 |
MMS-S 10 x 55 x 120 | 6,8 | 4,9 | 4,9 | 3,7 |
HMS-S 12 x 5 x 60 | 4,7 | - | - | - |
MMS-S 12 x 5 x 80 | 8,3 | 6,0 | 6,5 | 4,9 |
MMS-S 12 x 15 x 90 | 8,3 | 6,0 | 6,5 | 4,9 |
MMS-S 12 x 45 x 120 | 8,3 | 6,0 | 6,5 | 4,9 |
MMS-S 12 x 45 x 120 | 8,3 | 6,0 | 6,5 | 4,9 |
MMS-S 12 x 65 x 140 | 8,3 | 6,0 | 6,5 | 4,9 |
MMS-S 12 x 85 x 160 | 8,3 | 6,0 | 6,5 | 4,9 |
MMS-S 16 x 10 x 80 | 7,3 | - | - | - |
MMS-S 16 x 15 x 130 | 17,0 | 12,1 | 16,4 | 12,1 |
* В соответствии с рекомендациями производителя
** В соответствии с утверждёнными одобрениями